|
2024-25 |
|
| Fourth Quarter ended March 31, 2025 | DOWNLOAD PDF |
| Third Quarter ended December 31, 2024 | DOWNLOAD PDF |
| Second Quarter ended September 30, 2024 | DOWNLOAD PDF |
| First Quarter ended June 30, 2024 | DOWNLOAD PDF |
|
2023-24 |
|
| Fourth Quarter ended 31st March, 2024 | DOWNLOAD PDF |
| Third Quarter ended December 31, 2023 | DOWNLOAD PDF |
| Second Quarter ended September 30, 2023 | DOWNLOAD PDF |
| First Quarter ended June 30, 2023 | DOWNLOAD PDF |
|
2022-23 |
|
| Fourth Quarter ended 31st March, 2023 | DOWNLOAD PDF |
| Third Quarter ended 31st December, 2022 | DOWNLOAD PDF |
| Second Quarter ended September 30, 2022 | DOWNLOAD PDF |
| First Quarter ended June 30, 2022 | DOWNLOAD PDF |
|
2021-22 |
|
| Fourth Quarter ended 31st March, 2022 | DOWNLOAD PDF |
| Third Quarter ended 31st December, 2021 | DOWNLOAD PDF |
| Second Quarter ended 30th September, 2021 | DOWNLOAD PDF |
| First Quarter ended June 30, 2021 | DOWNLOAD PDF |
|
2020-21 |
|
| Fourth Quarter ended March 31, 2021 | DOWNLOAD PDF |
| Third Quarter ended December 31, 2020 | DOWNLOAD PDF |
| Second Quarter ended 30th September, 2020 | DOWNLOAD PDF |
| First Quarter ended 30th June, 2020 | DOWNLOAD PDF |
| Form MGT-9 for FY 2019-20 | DOWNLOAD PDF |
|
2019-20 |
|
| Quarter 1 | DOWNLOAD PDF |
| Quarter 2 | DOWNLOAD PDF |
| Quarter 3 | DOWNLOAD PDF |
| Quarter 4 | DOWNLOAD PDF |
| 2018-19 | |
| Quarter 1 | DOWNLOAD PDF |
| Quarter 2 | DOWNLOAD PDF |
| Quarter 3 | DOWNLOAD PDF |
| Quarter 4 | DOWNLOAD PDF |
| 2017-18 | |
| Quarter 1 | DOWNLOAD PDF |
| Quarter 2 | DOWNLOAD PDF |
| Quarter 3 | DOWNLOAD PDF |
| Quarter 4 | DOWNLOAD PDF |
| 2016-17 | |
| Quarter 1 | DOWNLOAD PDF |
| Quarter 2 | DOWNLOAD PDF |
| Quarter 3 | DOWNLOAD PDF |
| Quarter 4 | DOWNLOAD PDF |
| 2015-16 | |
| Quarter 1 | DOWNLOAD PDF |
| Quarter 2 | DOWNLOAD PDF |
| Quarter 3 | DOWNLOAD PDF |
| Quarter 4 | DOWNLOAD PDF |
| 2014-15 | |
| Quarter 1 | DOWNLOAD PDF |
| Quarter 2 | DOWNLOAD PDF |
| Quarter 3 | DOWNLOAD PDF |
| Quarter 4 | DOWNLOAD PDF |
| 2013-14 | |
| Quarter 1 | DOWNLOAD PDF |
| Quarter 2 | DOWNLOAD PDF |
| Quarter 3 | DOWNLOAD PDF |
| Quarter 4 | DOWNLOAD PDF |
| 2012-13 | |
| Quarter 1 | DOWNLOAD PDF |
| Quarter 2 | DOWNLOAD PDF |
| Quarter 3 | DOWNLOAD PDF |
| 2011-12 | |
| Quarter 1 | DOWNLOAD PDF |
| Quarter 2 | DOWNLOAD PDF |
| Quarter 3 | DOWNLOAD PDF |
| Quarter 4 | DOWNLOAD PDF |